金蝶K/3 WISE V15.0最新迭代補丁更新:PT157961(22-1-5)PT163635(22-06-27)-無龜殼
[重要通告]如您遇疑難雜癥,本站支持知識付費業務,掃右邊二維碼加博主微信,可節省您寶貴時間哦!
最近事兒不是太多,就開始收集一些金蝶K/3 WISE V15.0最新迭代補丁,
K/3 WISE V15.0版本補丁,將由迭代補丁的形式發布,最新補丁內容會包含前面發布的迭代補丁的內容,只需下載此版本的最新補丁即可。
最新第十六個綜合補丁信息:正式發布:PT163635(06-27)
金蝶K/3 WISE V15.0第十五個綜合補丁信息:正式發布:PT157961(1-5)
所有官方補丁下載地址:(官方正式版且在服務器內請直接官方下載即可)
https://club.kingdee.com/club/newclub/patch/list?productType=
http://k3mobile.kingdee.com:8800/GrayscalePatch/
K/3 V15.0第16個迭代補丁(2022年06月,整合38個補丁)
此補丁需要在中間層、Web服務器及所有客戶端全部安裝,且需要升級數據庫,安裝之前需要卸載或停用360等殺毒軟件
歷史發放的整合補丁如下: | ||
第1個整合補丁 PT137552 | ||
第2個整合補丁 PT138993 | ||
第3個整合補丁 PT140822 | ||
第4個整合補丁 PT141270 | ||
第5個整合補丁 PT143767 | ||
第6個整合補丁 PT144988 | ||
第7個整合補丁 PT146240 | ||
第8個整合補丁 PT147055 | ||
第9個整合補丁 PT148471 | ||
第10個整合補丁 PT149587 | ||
第11個整合補丁 PT150588 | ||
第12個整合補丁 PT151645 | ||
第13個整合補丁 PT153081 | ||
第14個整合補丁 PT155696 | ||
第15個整合補丁 PT157961 |
前幾天事兒不多,整理了從K3 WISE V15.0發版到現在大約22個綜合補丁包;暫無PT163635(22-06-27)
金蝶K/3 WISE V15.0迭代補丁更新PT157961(22-1-5)-綜合補丁看上圖22個補丁-無龜殼(收取百度SVIP存儲費);
序號 | 補丁代碼 | 發布說明 | ||||||||||||||||||||||
1 | PT166127 | 【R20220525-2443】功能點:外購入庫單應用場景:外購入庫單修改保存癥狀:外購入庫單單據體100行分錄以上,反審核后修改保存很慢 | ||||||||||||||||||||||
2 | PT165964 | 【R20220517-2961】功能點:生產任務變更單應用場景:領料工作臺癥狀:領料工作臺中配料計算物料清單界面子項物料的規格型號取值有誤 | ||||||||||||||||||||||
3 | PT166256 | 【R20220601-0698】功能點:供應鏈-存貨核算-入庫核算應用場景:委外加工入庫核算癥狀:委外加工入庫核算后,自動生成暫估補差單,這時在采購發票序時薄界面的查看菜單下點擊“查看勾稽單據”,提示系統數據存在問題。解決方案:解決委外加工入庫核算后,自動生成暫估補差單,這時在采購發票序時薄界面的查看菜單下點擊“查看勾稽單據”正確返回界面。 | ||||||||||||||||||||||
4 | PT166091 | 【R20220524】功能點:審批流維護應用場景:審批流維護功能改進:審批流維護時,若原審批流處于啟用狀態時,想要修改業務審批級次需要先取消勾選啟用流程才能保存。 | ||||||||||||||||||||||
5 | PT166039 | 【R20220520-2916】功能點:倉存管理應用場景:出入庫單據錄入癥狀:倉庫為非核算倉,勾選參數錄單時物料的倉庫和默認倉庫不一致給與提示,則可以錄入成本,如果不勾選,則不可以錄入成本 | ||||||||||||||||||||||
6 | PT165695 | 【R20220429-2277】功能點:單據自定義應用場景:供應鏈單據自定義。癥狀:老單單據自定義在表頭添加字段,高級選項卡設置為通過公式得到,且設置該字段的數字精度不為0,保存后重新打開此單據查看該精度變為0。改善方案:1、老單單據自定義在表頭添加字段,高級選項卡設置為“通過公式得到”,且設置該字段的數字精度不為0,保存后重新打開此單據查看該精度保存是否正確。 | ||||||||||||||||||||||
7 | PT164316 | 【R20220124-1064】功能點:成本管理-實際成本-成本計算應用場景:產成本計算癥狀:產成本計算的時候報錯,方法作用于對象失敗,導致無法進行下去改善方案:1、產成本計算時能夠正常進行,提升效率。 | ||||||||||||||||||||||
8 | PT165327 | 【R20220411-3956】功能點:系統設置-基礎資料-公共資料,物料,供應商,客戶等應用場景:勾選參數【新增代碼自動遞增】癥狀:復制新增的時候,如果子節點含有字母,子節點的字母被0替代解決方案:補丁解決 | ||||||||||||||||||||||
9 | PT166370 | 【R20220524-1256】功能點:集團合并-合并報表-報表管理器功能改進:客戶賬套合并報表,往來自動抵消分錄報 | ||||||||||||||||||||||
10 | PT164036 | 【20220114-1989】功能點:供應鏈-存貨核算-期初調整應用場景:出庫核算異常余額匯報表癥狀:1、出庫核算異常余額匯報表,出單時生成了非核算倉庫的成本調整單。改善方案:1、出庫核算異常余額匯報表,出單時只能生成核算倉庫的成本調整單。 | ||||||||||||||||||||||
11 | PT163997 | 【R20220112-2385】功能點:【計劃管理】--【生產數據管理】--【工藝路線】--【工藝路線-維護】應用場景:工藝路線-維護。癥狀:修改工藝路線組別點擊修改沒反應,工藝路線新增組別名稱無法修改。 | ||||||||||||||||||||||
12 | PT163976 | 【R20220111-2479】功能模塊:委外加工管理系統應用場景:委外加工入庫單做自動委外核銷癥狀:委外訂單100個,成品A由B,C組成,B,C出庫40個,B紅字出庫10個,A入庫40個,委外核銷自動核銷(訂單分錄逐條+投料單核銷),核銷成功,應該阻止自動核銷成功。 | ||||||||||||||||||||||
13 | PT165947 | 【提單R20220516-3558】功能點:應付款管理-核銷應用場景:1、勾選“審核后自動核銷”。2、采購發票下推付款單并審核。進行反核銷。3、核銷有關聯的采購發票和付款單,核銷方式選“單據”。如果采購發票分錄行太多,會導致處理量過大導致程序崩潰 | ||||||||||||||||||||||
14 | PT163965 | 【提單號R20220107-0603】功能點:應收賬款明細表-導出內部數據應用場景:應收賬款明細表,文件導出內部數據可以帶出結算方式和結算號,導出所有內部數據就沒有結算方式和結算號。 | ||||||||||||||||||||||
15 | PT165116 | 【提單號R20220330-3426】功能點:應付款管理-應付款匯總表應用場景:上一期有多分錄行的“委外工序接收單”部分鉤稽,本期應付款匯總表的期初數據與上期期末數據不一致。 | ||||||||||||||||||||||
16 | PT164096 | 【R20220114-0673】功能點:【生產任務管理】--【生產任務單】應用場景:生產任務單? 數據導入癥狀:通過“數據導入”生成任務單的完工入庫下限不正確。 | ||||||||||||||||||||||
17 | PT164254 | 【R20220126-0136】功能點:財務會計--應付款管理--結算--應付款核銷應用場景:應付系統核銷卡死了,單賬套異常,鼠標點擊就會提示調用組件修改方式:補丁處理 | ||||||||||||||||||||||
18 | PT163863 | 【R20220106-0395】功能點:成本管理 - 實際成本 - 成本計算 - 產品成本計算癥狀:[GBT-500A成品完整包裝][80.06.GBT-500A.001]在對應所需名稱或序數的集合中,未找到項目處理方式:補丁處理 | ||||||||||||||||||||||
19 | PT165413 | 【R20220414-2768】功能點:【生產數據管理】--【工程變更】--【工程變更單】應用場景:工程變更單 審核癥狀:1.新建物料 A B C? 物料,新建Bom 單, A? -> 第一行 C 物料-> 第二行 B 物料? (BOM 物料順序是關鍵)2.新建 變更單1? 將bom中,C 物料改成 外圈物料; 變更單2 ,B物料改成內圈物料,C物料改成外圈物料(順序是關鍵)3.先審核 變更單 1 ,在審核變更單2,根據PT084776 ,此時變更單2審核失敗,但是現在可以審核成功。 | ||||||||||||||||||||||
20 | PT164853 | 【R20220316-2030】銷售管理:癥狀:1.信用公式設置:發貨通知單:控制點:保存;2.信用公式設置:發貨通知單:信用期限:應收日期=發票日期+信用期限(勾選);3.新增客戶A,在信用管理里設置A的信用期限60;4.發貨通知單保存時,信用期限判斷沒有考慮步驟3的信用期限信息。 | ||||||||||||||||||||||
21 | PT164872 | 【R20220317-0320】生產任務管理癥狀:1.在生產領料單序時簿界面快速過濾【單據條碼】字段過濾不正確,例如:有單據No1,輸入符合條件的字符,查詢不出數據。 | ||||||||||||||||||||||
22 | PT165533 | 【R20220421-1878】功能點:調撥單應用場景:調撥單維護癥狀:1.新增調撥單,錄入物料錄入到18行后,單據界面卡住約120秒2.調撥單編輯,點擊工具欄【添加】按鈕,新增行,界面卡住約12秒。3.編輯完畢,點擊保存再到界面重新加載完畢約26秒。 | ||||||||||||||||||||||
23 | PT166108 | 【R20220525-0481】功能點:WMS-生產應用應用場景:領料單領料癥狀:多個任務單一起下推生成領料單(任務單存在相同的子項物料時),領料單領料掃描歸檔條碼時,會自動分配多行分錄的數量,單據保存后,反寫歸檔條碼的數量錯誤。解決方案:解決多個任務單一起下推生成領料單(任務單存在相同的子項物料時),領料單領料掃描歸檔條碼時,會自動分配多行分錄的數量,單據保存后,反寫歸檔條碼的數量正確。 | ||||||||||||||||||||||
24 | PT164904 | 【提單R20220228-1695】功能點:應收管理-付款申請單應用場景:付款申請單下推付款有一行提示超過訂單金額 | ||||||||||||||||||||||
25 | PT165315 | 【R20220408-1997】功能點:生產任務應用場景:生產任務-領料工作臺癥狀:領料工作臺里委外訂單的規格型號顯示錯誤 | ||||||||||||||||||||||
26 | PT164078 | 【R20220117-1964】功能點:工藝路線應用場景:工藝路線 - 查詢癥狀:工藝路線模糊搜索檢索出了無子項的分組 | ||||||||||||||||||||||
27 | PT165335 | 【R20220409-1748】功能點:生產任務單套打應用場景:生產任務單 - Excel打印癥狀:生產任務單使用Excel套打功能,預測單號取值為單據內碼,不是預測單的編號。 | ||||||||||||||||||||||
28 | PT165024 | 【R20220324-2811】功能點:BOS自定義應用場景:BOS單據編輯保存癥狀:BOS單據表體分錄的復選框字段,如果點擊勾選后不移開光標到其它單元格直接點保存,則當前點擊的復選框會自動回到原來未勾選狀態。 | ||||||||||||||||||||||
29 | PT164999 | 【R20220322-1432】功能點:新單下推老單應用場景:新單序時簿下推老單癥狀:自定義bos單據,配置下推路線到老單(銷售訂單)后,下推時報錯。 | ||||||||||||||||||||||
30 | PT165340 | 【R20220412-2098】功能點:采購價格管理應用場景:采購價格管理-審核癥狀:采購價格管理,不勾選【視圖】“只顯示下一級明細”,修改記錄后審核很慢 | ||||||||||||||||||||||
31 | PT164262 | 【R20220111-2129】功能點:GSP管理應用場景:外購入庫單癥狀:啟用保質期管理,其他入庫單和外購入庫單、銷售出庫單等單據新增時,通過F7選擇多條分錄返回后計算的有效日期多一天 | ||||||||||||||||||||||
32 | PT165060 | 【R20220324-2833】功能點:生產數據管理應用場景:BOM多級展開-引出癥狀:一級BOM用量為0.333,二級用量為3,三級物料用量為1,三級物料的數量精度為0,BOM多級展開按bom的上級組引出時,用量未考慮物料精度 | ||||||||||||||||||||||
33 | PT164960 | 【R20220321-1970】功能點:生產排程應用場景:生產排程下達癥狀:物料屬性中的默認生產類型設置為受托加工,通過生產排程產生的受托加工類型的任務單,確認時提示無受托加工單位。 | ||||||||||||||||||||||
34 | PT165472 | 【R20220418-3629】功能點:質量管理應用場景:收料通知單下推外購入庫單癥狀:勾選參數“外購入庫單批號從來料檢驗單攜帶”;物料啟用批次管理,采購檢驗方式為抽檢,新增自定義字段A;外購入庫單表體新增自定義字段A,數據來源設置“分錄已有基礎資料屬性-物料-A“;采購訂單下推收料通知單,收料通知單下推來料檢驗單,收料單再下推外購入庫單報錯。 | ||||||||||||||||||||||
35 | PT164855 | 【提單R20220314-1615】功能點:采購/委外對賬平臺應用場景:設置好過濾條件,下次進去直接使用之前設置好的過濾條件進行開票,系統會提示沒有符合條件的記錄,需要重新點過濾 | ||||||||||||||||||||||
36 | PT164023 | 【R20220113-1955】功能點:【銷售管理】--【銷售出庫單】應用場景:銷售出庫單癥狀:銷售出庫單自定義單據體字段,字段屬性設置“通過公式得到”:“=庫存數量”。新增銷售出庫單選擇物料后可以正常攜帶顯示該自定義字段的值為對應行的“即時庫存”/“可用庫存”;但通過發貨通知單下推銷售出庫單時,該自定義字段的值無法正確顯示。 | ||||||||||||||||||||||
37 | PT166289 | 【R20220602-0555】供應鏈整體癥狀:1.老單序時簿數量明細數據精度有大于0,匯總行數量精度小于明細數據的數量精度。 | ||||||||||||||||||||||
38 | PT166177 | 【R20220527-2720】功能點:供應鏈-銷售管理-模擬報價癥狀:自制物料單價精度6位小數,模擬報價【價格取數規則設置】加工單價選計件單價,下一步生成模擬報價單,【加工成本清單】計件單價列精度為2位,沒有按照物料單價精度格式呈現。 |
1111
問題未解決?付費解決問題加Q或微信 2589053300 (即Q號又微信號)右上方掃一掃可加博主微信
所寫所說,是心之所感,思之所悟,行之所得;文當無敷衍,落筆求簡潔。 以所舍,求所獲;有所依,方所成!
賞
支付寶贊助
微信贊助
免責聲明,若由于商用引起版權糾紛,一切責任均由使用者承擔。
您必須遵守我們的協議,如您下載該資源,行為將被視為對《免責聲明》全部內容的認可->聯系老梁投訴資源 LaoLiang.Net部分資源來自互聯網收集,僅供用于學習和交流,請勿用于商業用途。如有侵權、不妥之處,請聯系站長并出示版權證明以便刪除。
敬請諒解! 侵權刪帖/違法舉報/投稿等事物聯系郵箱:service@laoliang.net
意在交流學習,歡迎贊賞評論,如有謬誤,請聯系指正;轉載請注明出處: » 金蝶K/3 WISE V15.0最新迭代補丁更新:PT157961(22-1-5)PT163635(22-06-27)-無龜殼